- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:生活用品(1)
- 紡織加工(1)
- 紡織品(1)
- 服飾配件(1)
- 面料(1)
- AI同義:布料(1)
- 成衣廠(1)
- 居家百貨家飾批發(6)
- 批發(2)
歡迎向璟昌發實詢價
 詢價回覆率78%
詢價回覆率78%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 | 
|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 您好 我想詢價 防水毯 | 啟***滾***** | mi**********@chicheng.ltd 0975****** | 
| 2025/08/11 | 破布詢價 以下協助報價 | 成***股***** | pur*****@axisco.com.tw 0492****** | 
| 2025/07/15 | 塑膠袋製品製造詢價單 | 楙**際 | ma**i*****@gmail.com 0975****** | 
| 2025/06/09 | 牙間刷 詢價費用 | 李*惠 | v5*****@gmail.com 0919****** | 
| 2025/04/24 | 軟式壓力墊 以下協助報價 | 妙***股***** | ka***r*****@icloud.com 0422****** | 
| 2025/02/24 | 1 1-8 厚度砧板詢價 | 烜***股***** | ab**d*****@gmail.com 0921****** | 
| 2024/12/27 | 詢問4D寶僑洗衣球批價 | 黃*傑 | c9*****@gmail.com 0923****** | 
| 2024/10/31 | 詢價以下這二種規格垃圾袋 | 林*帆 | we**********@gmail.com 0926****** | 
1共8筆
https://1199332377038.tw66.com.tw上美商標工業股份有限公司
上美商標工業股份有限公司於民國七十八成立至今,擁有堅強的經營團隊及研發能力及獨特的製程技術
https://88288788.ec66.tw明奕個人工作室

